Thông tin tài liệu
| Nhan đề : | Tiếp cận và đo lường phân tầng xã hội ở Việt Nam: Từ quan điểm của Max Weber đến tiếp cận "Mô hình tam giác đều" |
| Tác giả: | Đỗ, Văn Quân Huỳnh, Đức Hiền |
| Năm xuất bản : | 2024 |
| Nhà xuất bản : | Học viện Chính trị khu vực IV |
| Số tùng thư/báo cáo: | Tạp chí Thông tin Khoa học Chính trị;Số 03(39)-2024 |
| Mô tả: | Tr.27-34 |
| URI: | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/34858 |
| ISSN : | 2354-1474 |
| Trong bộ sưu tập: | 08 Thông tin Khoa học chính trị |
XEM MÔ TẢ
2
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
