Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ, Văn Quân | - |
| dc.contributor.other | Huỳnh, Đức Hiền | - |
| dc.coverage.spatial | Phòng Báo, tạp chí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | vi |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T07:57:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-01T07:57:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.issn | 2354-1474 | - |
| dc.identifier.uri | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/34858 | - |
| dc.description | Tr.27-34 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Học viện Chính trị khu vực IV | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Thông tin Khoa học Chính trị;Số 03(39)-2024 | - |
| dc.subject | Phân tầng xã hội | vi |
| dc.subject | Tiếp cận mô hình tam giác đều | vi |
| dc.subject | Đo lường phân tầng xã hội | vi |
| dc.title | Tiếp cận và đo lường phân tầng xã hội ở Việt Nam: Từ quan điểm của Max Weber đến tiếp cận "Mô hình tam giác đều" | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | 08 Thông tin Khoa học chính trị | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
