Item Infomation
| Title: | Tiếp cận và đo lường phân tầng xã hội ở Việt Nam: Từ quan điểm của Max Weber đến tiếp cận "Mô hình tam giác đều" |
| Authors: | Đỗ, Văn Quân Huỳnh, Đức Hiền |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Học viện Chính trị khu vực IV |
| Series/Report no.: | Tạp chí Thông tin Khoa học Chính trị;Số 03(39)-2024 |
| Description: | Tr.27-34 |
| URI: | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/34858 |
| ISSN: | 2354-1474 |
| Appears in Collections: | 08 Thông tin Khoa học chính trị |
ABSTRACTS VIEWS
2
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
