Item Infomation
| Title: | Phân bố không gian cấp tỉnh về quy mô giá trị gia tăng khu vực doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo Việt Nam |
| Authors: | Hồ, Thị Mai Sương |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Viện Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh |
| Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Quản lý;Số 90 (02-2026) |
| Description: | Tr. 49-56 |
| URI: | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/38383 |
| ISSN: | 1859-4565 |
| Appears in Collections: | 11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý |
ABSTRACTS VIEWS
0
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
