Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hồ, Thị Mai Sương | - |
| dc.coverage.spatial | Phòng đọc Báo, tạp chí - Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội | vi |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T03:11:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-16T03:11:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4565 | - |
| dc.identifier.uri | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/38383 | - |
| dc.description | Tr. 49-56 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Quản lý;Số 90 (02-2026) | - |
| dc.subject | Chế biến | vi |
| dc.subject | Chế tạo | vi |
| dc.subject | Giá trị gia tăng | vi |
| dc.subject | Hệ số Moran’s I | vi |
| dc.subject | Tương quan không gian | vi |
| dc.subject | Lan tỏa | vi |
| dc.title | Phân bố không gian cấp tỉnh về quy mô giá trị gia tăng khu vực doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo Việt Nam | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | 11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
