Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow (Sô - lâu) và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam |
Tác giả: | Võ, Văn Đức |
Năm xuất bản : | 2005 |
Nhà xuất bản : | Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh |
Số tùng thư/báo cáo: | Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội |
Tóm tắt : | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2289 |
Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT |
ABSTRACTS VIEWS
6
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.