Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ, Văn Đức | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-05T16:18:40Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-05T16:18:40Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2289 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ | - |
| dc.publisher | Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | - |
| dc.relation.ispartofseries | Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | - |
| dc.subject | Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow | - |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | - |
| dc.subject | Việt Nam | - |
| dc.title | Mô hình tăng trưởng kinh tế của Solow (Sô - lâu) và khả năng áp dụng vào đánh giá tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam | - |
| Appears in Collections: | Đề tài nghiên cứu khoa học | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
