Item Infomation
Title: | Nghiên cứu xây dựng và triển khai một số chỉ số đánh giá nhân lực (KPI) tiêu biểu đối với doanh nghiệp thương mại |
Authors: | Phạm, Công Đoàn Nguyễn, Thị Tú Uyên |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Viện Kinh tế, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và quản lý;Số 32 (12-2019) |
Description: | Tr. 34-38 |
URI: | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18766 |
ISSN: | 1859-4565 |
Appears in Collections: | 11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý |
ABSTRACTS VIEWS
5
VIEWS & DOWNLOAD
10
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.