Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Công Đoàn | - |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Tú Uyên | - |
dc.coverage.spatial | Phòng đọc Báo, tạp chí - Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-08-02T04:50:47Z | - |
dc.date.available | 2021-08-02T04:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4565 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18766 | - |
dc.description | Tr. 34-38 | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Viện Kinh tế, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và quản lý;Số 32 (12-2019) | - |
dc.subject | Đánh giá thực hiện công việc | en_US |
dc.subject | Doanh nghiệp thương mại | en_US |
dc.subject | Hiệu suất làm việc | en_US |
dc.subject | KPI | en_US |
dc.subject | Đánh giá nhân lực | en_US |
dc.subject | Chỉ số | en_US |
dc.title | Nghiên cứu xây dựng và triển khai một số chỉ số đánh giá nhân lực (KPI) tiêu biểu đối với doanh nghiệp thương mại | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.