Item Infomation
| Title: | Phân tích diễn biến giá vàng Việt Nam - Ứng dụng mô hình Arch và Garch |
| Authors: | Phan, Anh Trương, Thị Thùy Dương |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Viện Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh |
| Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và quản lý;Số 53 (01-2023) |
| Description: | Tr. 22-27 |
| URI: | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/30501 |
| ISSN: | 1859-4565 |
| Trong bộ sưu tập: | 11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý |
XEM MÔ TẢ
2
XEM & TẢI
6
Danh sách tệp tin đính kèm:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
