Item Infomation
Title: | Sử dụng các chỉ số đo lường quản trị theo xu hướng quản trị tốt |
Authors: | Bùi, Phương Đình |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Viện Thông tin khoa học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh |
Series/Report no.: | Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị;Số 1 (62 - 2020) |
Description: | Tr.57-63 |
URI: | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/21244 |
ISSN: | 2354-1040 |
Appears in Collections: | 03 Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị |
ABSTRACTS VIEWS
3
VIEWS & DOWNLOAD
14
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.