Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tĩnh Gia Hướng dẫn | |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Xuân Phong | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T16:18:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-25T16:18:48Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/994 | - |
| dc.description | 222 tr. | |
| dc.description.abstract | Chuyên nghành :CNDVBC&CNDVLS. Mã số: 62.22.80.05. Học viện CTQGHCM | |
| dc.relation.ispartofseries | Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | |
| dc.subject | Quan hệ | |
| dc.subject | tăng trưởng kinh tế | |
| dc.subject | công bằng xã hội | |
| dc.subject | Bắc Trung Bộ Việt Nam | |
| dc.title | Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay . | |
| Appears in Collections: | Luận án tiến sĩ | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
