Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Thơm hướng dẫn | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Bình Đức | |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T16:18:39Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T16:18:39Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/897 | - |
dc.description | 240 tr. | |
dc.description.abstract | Luận án Tiến sĩ kinh tế.Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã số: 62.31.05.01, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh | |
dc.relation.ispartofseries | Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | |
dc.subject | Chất lượng nhân lực | |
dc.subject | Khu công nghiệp | |
dc.subject | Doanh nghiệp | |
dc.subject | Nhân lực | |
dc.subject | Đà Nẵng | |
dc.title | Chất lượng nhân lực trong các khu công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng | |
Appears in Collections: | Luận án tiến sĩ HVTT |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.