Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Văn Kỷ Hướng dẫn | |
| dc.contributor.author | Đỗ, Đức Quân | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T16:17:58Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-25T16:17:58Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/461 | - |
| dc.description | 225 tr. | |
| dc.description.abstract | Chuyên ngành: Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa . Mã số: 5.02.01, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | |
| dc.subject | Công nghiệp hóa | |
| dc.subject | Hiện đại hóa | |
| dc.subject | Việt Nam | |
| dc.title | Thị trường vốn Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa | |
| Trong bộ sưu tập: | Luận án tiến sĩ | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
