Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Mai | - |
| dc.coverage.spatial | Phòng đọc Báo, tạp chí - Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội | vi |
| dc.date.accessioned | 2026-10-12T07:50:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-12T07:50:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-4565 | - |
| dc.identifier.uri | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/38596 | - |
| dc.description | Tr. 34-39 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Quản lý;Số 94 (6-2026) | - |
| dc.subject | Dịch vụ giao qua phương tiện số | vi |
| dc.subject | Lợi thế so sánh hiển thị | vi |
| dc.subject | Cấu trúc xuất khẩu | vi |
| dc.subject | BaTIS | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Xuất khẩu dịch vụ giao qua phương tiện số của Việt Nam giai đoạn 2005-2024 : Thực trạng và hàm ý chính sách | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | 11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
