Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đặng, Thị Huyền Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T02:56:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T02:56:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 3093-3854 | - |
| dc.identifier.uri | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/38190 | - |
| dc.description | Tr. 51-58 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Kinh tế chính trị học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế chính trị;Số 02/2026 | - |
| dc.subject | Mô hình tăng trưởng | vi |
| dc.subject | Năng suất nhân tố tổng hợp | vi |
| dc.subject | Đổi mới sáng tạo | vi |
| dc.subject | Chuyển đổi số | vi |
| dc.subject | Thể chế | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Tiếp cận từ các lý thuyết hiện đại về tăng trưởng | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | 17 Tạp chí Kinh tế chính trị | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
