Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Mai | - |
| dc.contributor.other | Đặng, Hoàng Trà | - |
| dc.contributor.other | Ma, Thế Ngàn | - |
| dc.coverage.spatial | Phòng Báo, tạp chí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | vi |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T03:16:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T03:16:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.issn | 1859 - 4565 | - |
| dc.identifier.uri | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/34331 | - |
| dc.description | Tr. 24-35 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và quản lý;Số 74 (10-2024) | - |
| dc.subject | Nguồn nhân lực | vi |
| dc.subject | Nguồn nhân lực chất lượng cao | vi |
| dc.subject | Khu công nghiệp | vi |
| dc.subject | Tỉnh Hòa Bình | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Appears in Collections: | 11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
