Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Mai | - |
dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Xuân Mai | - |
dc.coverage.spatial | Phòng đọc Báo, tạp chí - Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội | vi |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T07:57:59Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T07:57:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4565 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/33129 | - |
dc.description | Tr. 94-100 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Quản lý;Số 66 (02-2024) | - |
dc.subject | Y tế | vi |
dc.subject | Chăm sóc sức khỏe | vi |
dc.subject | Phát triển y tế | vi |
dc.subject | Bộ chỉ tiêu | vi |
dc.subject | Bộ chỉ số | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Xây dựng bộ chỉ tiêu, chỉ số về phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | 11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý |
Files in This Item:
Restricted Access
Size : 133,71 kB
Format : Adobe PDF
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.