Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Viện Thông tin khoa học | - |
| dc.contributor.other | Hoàng Việt - Dịch | - |
| dc.contributor.other | Phương Anh - Hiệu đính | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T02:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-27T02:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/31163 | - |
| dc.description | 42 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Thông tin khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tư liệu khoa học lý luận và thực tiễn thế giới;Số 261, 262, 263, 264 (2-2022) | - |
| dc.subject | Khí hậu | vi |
| dc.subject | Sức khỏe | vi |
| dc.title | Báo cáo khảo sát toàn cầu về sức khỏe và biến dổi khí hậu của WHO năm 2021 | vi |
| Appears in Collections: | Tư liệu khoa học lý luận và thực tiễn thế giới | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
