Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Akae, Askar | - |
| dc.contributor.author | Andrei, Korotaev | - |
| dc.contributor.other | Nguyễn, Thu Thủy - Dịch | - |
| dc.contributor.other | Nguyễn, Thị Kim Thanh - Hiệu đính | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-14T02:03:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-14T02:03:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/27820 | - |
| dc.description | 32 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện Thông tin khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Tư liệu khoa học lý luận và thực tiễn thế giới;Số 59, 60 (1-2018) | - |
| dc.subject | Dự báo | vi |
| dc.subject | Phát triển kinh tế | vi |
| dc.subject | Kinh tế toàn cầu | vi |
| dc.subject | Chu kỳ tăng trưởng kinh tế toàn cầu | vi |
| dc.subject | 2018-2050 | vi |
| dc.title | Dự báo quá trình phát triển kinh tế toàn cầu trong những năm tới | vi |
| Trong bộ sưu tập: | Tư liệu khoa học lý luận và thực tiễn thế giới | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
