Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng Nam | - |
dc.coverage.spatial | Phòng đọc báo tạp chí - Thư viện Học viện CTQG Hồ Chí Minh - 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | vi |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T07:55:02Z | - |
dc.date.available | 2023-02-09T07:55:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4565 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/27745 | - |
dc.description | Tr. 8-14 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Kinh tế - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và quản lý;Số 41 (01-2022) | - |
dc.subject | Kinh tế tuần hoàn | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.subject | Giai đoạn 2021-2030 | vi |
dc.title | Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030 | vi |
dc.type | Article | vi |
Trong bộ sưu tập: | 11 Tạp chí Kinh tế và Quản lý |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.