Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thanh Tùng | - |
dc.contributor.other | Ngô, Quang Trung | - |
dc.coverage.spatial | Phòng đọc Báo, tạp chí - Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội | vi |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T08:18:46Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T08:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3492 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/26874 | - |
dc.description | Tr. 67-72 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Chính trị khu vực I | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Giáo dục lý luận;Số 341 (7/2022) | - |
dc.subject | Economic growth | vi |
dc.subject | Key economic regions | vi |
dc.subject | The role of key economic regions | vi |
dc.title | Promote the role of key economic regions in Vietnam's economic growth | vi |
dc.type | Article | vi |
Trong bộ sưu tập: | 05 Tạp chí Giáo dục lý luận |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.