Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Sỹ Thọ | - |
dc.coverage.spatial | Phòng đọc Báo, tạp chí - Thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 135 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | vi |
dc.date.accessioned | 2022-03-06T16:52:49Z | - |
dc.date.available | 2022-03-06T16:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/23989 | - |
dc.description | Tr. 66-72 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Chính trị khu vực I | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Giáo dục lý luận;Sô 11 - 2021 | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi |
dc.subject | Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng | vi |
dc.subject | Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu | vi |
dc.subject | Yếu tố đầu vào | vi |
dc.title | Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016-2020 - Nhìn từ khía cạnh đầu vào - Thực trạng và khuyến nghị | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | 05 Tạp chí Giáo dục lý luận |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.