Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Thành | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-05T16:18:22Z | - |
dc.date.available | 2019-10-05T16:18:22Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2094 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Mã số | - |
dc.publisher | Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | - |
dc.relation.ispartofseries | Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | - |
dc.subject | Mối quan hệ | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | - |
dc.subject | Công bằng xã hội | - |
dc.subject | Kinh tế thị trường | - |
dc.title | Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường ở nước ta | - |
Trong bộ sưu tập: | Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.