Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mai, Thế Hởn Hướng dẫn | |
dc.contributor.author | Đặng, Thị Hải Hữu | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T14:02:42Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T14:02:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/15816 | - |
dc.description | 95tr. | |
dc.description.abstract | Chuyên ngành Kinh tế chính trị. Mã số 60 31 01 02. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | |
dc.relation.ispartofseries | Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | |
dc.subject | Nhân lực | |
dc.subject | Phát triển | |
dc.subject | Thống kê | |
dc.subject | Ngành thống kê | |
dc.subject | Hưng Yên | |
dc.title | Đảm bảo nhân lực cho phát triển ngành thống kê ở tỉnh Hưng Yên | |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ HVTT |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.