Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Võ, Văn Đức Hướng dẫn | |
dc.contributor.author | Quách, Thanh Hương | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T13:59:57Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T13:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14256 | - |
dc.description | 98 tr. | |
dc.description.abstract | Chuyên ngành Quản lý kinh tế. Mã số 60 34 04 10. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | |
dc.relation.ispartofseries | Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | |
dc.subject | Hàng hóa xuất nhập khẩu | |
dc.subject | Phân tích hàng hóa | |
dc.subject | Phân loại hàng hóa | |
dc.subject | Hải quan Việt Nam | |
dc.title | Hoạt động phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu của hải quan Việt Nam | |
Trong bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ HVTT |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.