Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Ngọc Hùng Hướng dẫn | |
| dc.contributor.author | Trần, Văn Thạch | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T16:18:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-25T16:18:59Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1129 | - |
| dc.description | 151 tr. | |
| dc.description.abstract | Chuyên ngành:Xã hội học . Mã số:63 31 30 01 , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | |
| dc.subject | Đà Nẵng | |
| dc.title | Biến đổi phân tầng xã hội nghề nghiệp ở thành phố Đà Nẵng từ năm 2002 đến năm 2010 | |
| Trong bộ sưu tập: | Luận án tiến sĩ | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
