Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Nga Hướng dẫn | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Tùng | |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T13:55:03Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T13:55:03Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11290 | - |
dc.description | 98 tr. | |
dc.description.abstract | Chuyên ngành Triết học. Mã số 60 22 80. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | |
dc.relation.ispartofseries | Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | |
dc.subject | Tính tích cực | |
dc.subject | Tích cực xã hội | |
dc.subject | Người lao động | |
dc.subject | Lực lượng sản xuất | |
dc.subject | Công nghiệp | |
dc.subject | Nghệ An | |
dc.title | Tính tích cực xã hội của người lao động trong việc phát triển lực lượng sản xuất công nghiệp ở Nghệ An hiện nay | |
Trong bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ HVTT |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.