Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hướng dẫn | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Hồng | |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T16:18:51Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T16:18:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1032 | - |
dc.description | tr. | |
dc.description.abstract | Chuyên ngành: . Mã số: , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | |
dc.relation.ispartofseries | Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | |
dc.title | Hành vi nguy cơ về sức khỏe của thanh thiếu niên Việt Nam: thực trạng và các yếu tố tác động (Phân tích số liệu điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam năm 2003 và năm 2009) | |
Appears in Collections: | Luận án tiến sĩ HVTT |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.