Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Quang Lâm Hướng dẫn | |
| dc.contributor.author | Trần, Hoa Phượng | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-25T16:18:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-25T16:18:50Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1019 | - |
| dc.description | 207 tr. | |
| dc.description.abstract | Chuyên ngành: Kinh tế chính trị . Mã số: 62 31 01 01 , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | |
| dc.relation.ispartofseries | Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội | |
| dc.subject | Tổ chức thương mại thế giới | |
| dc.subject | WTO | |
| dc.subject | Xuất nhập khảu | |
| dc.subject | Việt | |
| dc.title | Lợi thế của Việt Nam trong xuất khẩu nông sản sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) | |
| Appears in Collections: | Luận án tiến sĩ | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
